Avaliação de seleção para a turma de Eventos 2016 A - MATUTINO
RELAÇÃO DOS APROVADOS
N° Pedido | Nome | |
1 | 1.168.029 | ALESSANDRA MACHADO RODRIGUES |
2 | 1.169.939 | ALESSANDRO DA SILVA ESPINOLA |
3 | 1.170.582 | ANDYARA PERES DA MATTA |
4 | 1.178.459 | APARECIDA TENÓRIO DE FREITAS MARTINS |
5 | 1.178.673 | CAMILA RODRIGUES OJEDA |
6 | 1.168.293 | DESIRÊ CODERITCH DE MATOS |
7 | 1.175.991 | ELIANE CRISTINA PEREIRA |
8 | 1.178.386 | ERMELINDA RODRIGUES |
9 | 1.181.731 | EVANI ARAUJO QUEIROZ |
10 | 1.178.376 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA |
11 | 1.174.839 | FABIANA FONSECA AZUAGA |
12 | 1.177.644 | GIOVANA AVALOS DOS SANTOS PEREIRA |
13 | 1.168.442 | GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES |
14 | 1.175.083 | GUILHERMINA SALAZAR |
15 | 1.168.570 | IVALDILENE LUIZA DOS PRAZERES |
16 | 1.176.627 | JEANINI MARCELLI LEMES SOARES |
17 | 1.168.640 | JESSICA REJANE RANZAN |
18 | 1.176.993 | JONATHAN MACHADO LAPAS |
19 | 1.178.298 | JOYCE SHUI |
20 | 1.170.343 | KAROLINE ARRUDA DOS SANTOS |
21 | 1.173.270 | LAURA CRISTINA DA SILVA TAQUES |
22 | 1.178.170 | LEANDRO BATISTA MALTESE |
23 | 1.168.709 | MAGDA GRELLMANN |
24 | 1.172.207 | MARCILENE CHAVES DA SILVA |
25 | 1.169.998 | MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
26 | 1.169.629 | MARILZA LEILA GUIMARÃES DA SILVA |
27 | 1.178.455 | MIRELA DE FREITAS MARTINS |
28 | 1.178.333 | MIRLANI LUIS VILELA RODRIGUES |
29 | 1.177.586 | NANCY DE MATOS FREIRE |
30 | 1.170.015 | NATHALIA ARECO MENON |
31 | 1.171.442 | PÂMELA RENATA RIGHEZ JARA |
32 | 1.168.157 | PAMELLA FERREIRA VARGAS |
33 | 1.176.654 | PAULO HENRIQUE VILALBA |
34 | 1.168.621 | PITÁGORAS EZEQUIEL LEMOS |
35 | 1.179.502 | RAFAELA DE OLIVEIRA E SILVA |
36 | 1.177.774 | ROSE LIMA ELIAS FARIAS DE SOUZA |
37 | 1.175.731 | SELMA REGINA DE OLIVEIRA |
38 | 1.165.780 | SILVIA ALVES |
39 | 1.166.299 | SILVIA REGINA DA SILVA |
40 | 1.168.297 | THIAGO BRAULE GALLIAC SAAVEDRA |
Avaliação de seleção para a turma de Recursos Humanos 2016 A MATUTINO
RELAÇÃO DOS APROVADOS
N° Pedido | Nome | |
1 | 1.169.822 | Gilmar Gonçalves Salvador |
2 | 1.172.250 | Andreia Fernanda Barros Cavalcante |
3 | 1.163.914 | Caroline Stephan Arantes |
4 | 1.178.622 | Cristiane da Silva Versoza |
5 | 1.176.470 | Ana Rafaella Fonseca Viana |
6 | 1.168.750 | Andre de Carvalho Timoteo |
7 | 1.165.584 | Christiane Roca Monteiro |
8 | 1.175.459 | Dayane Farias Guimarães |
9 | 1.165.231 | Gabriel Mendes dos Reis |
10 | 1.168.502 | Gabriela Aparecida de Jesus |
11 | 1.175.667 | Gustavo Inácio dos Santos |
12 | 1.169.768 | Irânia Farias Conegundes |
13 | 1.170.026 | Janaina Santos Ferreira |
14 | 1.172.251 | Keyla Damião Rodrigues Alves |
15 | 1.169.159 | Marina Lumi Ohata |
16 | 1.171.716 | Rhayane de Souza Ferreira |
17 | 1.171.741 | Walter Jackson de Siqueira |
18 | 1.179.001 | Amanda Thaís de Campos Insfran |
19 | 1.170.534 | Carlos Israel Martins Chagas |
20 | 1.178.103 | Fernanda Rodrigues |
21 | 1.170.774 | Glayce Evelyn Alves Ortega |
22 | 1.178.389 | Jaqueline Barbosa Duarte |
23 | 1.173.849 | Joice Lima Miranda |
24 | 1.172.133 | Rosani Paiva Gonçalves |
25 | 1.178.299 | Francielle da Silva Pereira |
26 | 1.171.308 | Jackeline da paixão Silva |
27 | 1.169.259 | Jaqueline Batista dos Santos |
28 | 1.168.792 | Kelly dos Santos Brito |
30 | 1.169.593 | Paula Vicente Ferreira |
31 | 1.170.532 | Suelen Aparecida Aleixa de Souza |
32 | 1.177.622 | Ana Claúdia Rocha da Silva Marques |
33 | 1.168.713 | Bruna Lethícia Freitas de Souza |
35 | 1.170.618 | Karla Emilly da Silva de Oliveira |
36 | 1.174.509 | Lídia Paulino da Silva |
37 | 1.173.135 | Maria Aparecida Nunes da Silva |
38 | 1.168.516 | Melissa Prado Romeiro |
39 | 1.169.048 | Simone do Nascimento Chaves |
40 | 1.178.196 | Matheus Italívio Santos Chaves |
29 | 1.170.311 | Karine de Souza da Silva |
34 | 1.182.146 | Ingrid Ramos dos Santos |
Avaliação de seleção para a turma de Recursos Humanos 2016 A Noturno
RELAÇÃO DOS APROVADOS
N° Pedido | Nome | |
1 | 1.171.052 | Fernanda Gonçalves Barbosa |
2 | 1.186.438 | Daniela O Ramos de Bairros |
3 | 1.178.342 | Patrícia Fernandes |
4 | 1.178.634 | Jéssika Guimarães Dias |
5 | 1.170.964 | Bruna da Silva Firmo Oliveira |
6 | 1.172.028 | Alfredo Atanásio de Souza Júnior |
7 | 1.168.599 | Kênnia Rosa de Lima |
8 | 1.170.016 | Jackeline da Silva Cespede |
9 | 1.170.361 | Anny Sanches Corrêa Rezende |
10 | 1.177.257 | Evelaine da Silva Soares |
11 | 1.172.505 | Maria Rosa França |
12 | 1.168.462 | Andressa Vargas de Oliveira |
13 | 1.178.216 | Carlos Alexandre Barbosa |
14 | 1.172.451 | Whitimuller Percival Costa da Cunha |
15 | 1.179.760 | Cristiane de Souza Olimpio |
16 | 1.186.396 | Queli Calisto de Oliveira |
17 | 1.177.441 | Talissa Fiama Cícera da Silva |
18 | 1.168.625 | Lisiane Moura Sanches |
19 | 1.179.273 | Jéssica Letícia da Silva Cruz |
20 | 1.170.973 | Mary Elle Pessoa Tunu |
21 | 1.171.729 | Aretuza de Souza Pereira |
22 | 1.170.368 | Rafael Alexandre Moura Sanchez |
23 | 1.170.522 | Vanessa Ricarde |
24 | 1.170.524 | Rogério Vicente Silva |
25 | 1.172.446 | Karine Zanetti Almeida Duarte |
26 | 1.178.316 | Maricelma da Guia e Silva |
27 | 1.173.709 | Rosenilda Aparecida Zanotim |
28 | 1.170.349 | Nayara Ibarra Albuquerque Pontes |
29 | 1.173.740 | Daniel Zanotim Silva |
30 | 1.173.242 | Lucas Rodrigues Krug |
31 | 1.175.697 | Érika Otávio dos Santos |
32 | 1.169.969 | Aucilene Cabral de Arruda |
33 | 1.175.618 | Isis Thainy Modesto da Silva |
34 | 1.168.483 | Yuki Fujita Arakaki |
35 | 1.175.966 | Renata Rosa de Souza |
36 | 1.181.001 | Glória Letícia Jaques Ajala |
37 | 1.178.453 | Alexandre Pereira de Menezes |
38 | 1.176.162 | Rosilene Ramires de Freitas |
39 | 1.170.387 | Vania Aparecida de Oliveira Rosa |
40 | 1.174.766 | Maricelma Aparecida dos Santos Nunes |
Lista dos candidatos para turma de Comunicação Visual 2016 A - Diurno
Nº. Pedido Aluno
1 1.170.570 ADONIS MENDES HIDASHI
2 1.179.434 ADRIELLY DE AQUINO RICALDI
3 1.182.213 AMANDA DE ASSIS MARQUES
4 1.175.993 AMANDA DO NASCIMENTO RODRIGUES
5 1.168.572 AMANDA MIRANDA DELMONDES
6 1.168.547 ANA ELLEN DO CARMO RAMIRES
7 1.171.519 ANA PAULA MALUF CAVALCANTE
1 1.168.472 ANA PAULA PELLAT GOMES
8 1.168.037 ANDRÉIA RAQUEL VILLALBA
9 1.169.783 BRENO ARAÚJO MACHADO
10 1.174.058 BRUNA BICALHO COELHO
11 1.171.759 BRUNA DA SILVA BRUNES
12 1.170.609 CARLOS EDUARDO SPEREDIÃO LORENTZ
13 1.168.573 DANIELE DE ARAUJO SOUZA
14 1.171.088 DANILA SERAFIM DE BRITO LIMA
15 1.174.398 DAVI RIBEIRO E SILVA
16 1.168.548 DIEGO PAULINO PAIVA
17 1.169.373 ELIEL CHAVES DE SOUZA
18 1.176.516 ELISETE RIELLA SILVEIRA
19 1.173.233 EVERLYN MATOSO LIMA
20 1.178.366 EZEQUIEL MORAES DE CARVALHO JUNIOR
21 1.173.112 FABIANO VERNOCHI COSTA
22 1.167.325 GABRIEL HENRIQUE DE MELO RODRIGUES
23 1.178.467 GABRIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
24 1.172.341 GILSON DE OLIVEIRA CANO
25 1.168.537 GIOVANO CARVALHO NUNES
26 1.176.617 GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA DEIP
27 1.174.353 GUSTAVO NAVARRO BONAZZA
28 1.174.565 INDAIA NOGUEIRA DOS SANTOS
29 1.169.767 IOHANA DE FATIMA GONÇALVES NASCIMENTO
30 1.168.354 ISABELLY BORSATO MOREIRA
31 1.168.968 IZABEL CABOCLO SANTANA
32 1.172.337 IZABELA CRISTINA DE SOUZA
33 1.170.810 JAÍNE MAIRA DA SILVA SÁBIO
34 1.170.410 JAQUELINE CABRAL DA SILVA SOUZA
35 1.177.982 JEFFERSON RAMIRO CONCEIÇÃO LEITE
36 1.172.095 JENNIFER RAFAELE RODRIGUES PEREIRA
37 1.168.730 JESSÉ DOS SANTOS FERNANDES
38 1.179.930 JOANA TERESINHA PEIXOTO DE LIMA
39 1.172.703 JONY MANACA DE ALMEIDA
40 1.170.981 JULIANA FERREIRA SAVALA DE SOUZA
41 1.168.721 KAMILA CRISTINA SIGNORELLI E SILVA
42 1.172.686 KESSIA CRISTINA CORDEIRO MACHADO
43 1.171.997 KEYLLA GUIOMAR NASCIMENTO RESQUIM
44 1.170.492 LAIS EMANUELLE BRITO DA COSTA
45 1.178.516 LETYCIA SARAVY CARVALHO
46 1.174.393 LEYLANE SANTOS DA COSTA RODRIGUES
47 1.180.785 LUANA MARGARIDA ORTIZ
48 1.175.640 MARCIA GABRIELE LOUREIRO PAES
49 1.169.377 MATHEUS VARGAS VILAMAIOR CALDEIRA
50 1.168.775 MAXIMILIANO MALDONADO DE MATOS
51 1.175.293 MAYARA FRETES DA SILVA
52 1.068.892 MAYKON GUSTAVO DA SILVA FLORENTINO
53 1.175.603 MILLENA ANDRADE SANTOS
54 1.169.482 MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES
55 1.178.607 NATHALIA MORAES OLIVA
56 1.174.931 PAMELA HORTENCIA DA SILVA RAMIRES
57 1.168.511 PATRICIA AYARDES DE MELO
58 1.178.674 PAULINO FERNANDO DA SILVA
59 1.171.269 PAULO CESAR LEMES DE OLIVEIRA
60 1.174.637 PAULO HENRIQUE FERREIRA ADAMES
61 1.170.298 PERLA FALCÃO STRUCK
62 1.181.581 PRISCILA DORNELLES AQUINO
63 1.178.409 RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS
64 1.167.947 RAYANNE SARTORI DIAS
65 1.172.788 RENATA AJALA XIMENES PAIVA
66 1.180.453 RICARDO JOSÉ SILVA LORENÇO
67 1.174.036 ROBERTA GONÇALVES VALE
68 1.171.505 RÔMULO GOMES BAENA
69 1.168.586 RUBIA MACIEL ASSIS
70 1.172.225 SÂMELLA COSTA MARQUEZ
71 1.177.508 TATIANE DE MATOS CESAR
72 1.173.570 TAUANA PEIXOTO DE LIMA
73 1.168.690 THALYTA INACIO MARCELINO DE MELO
74 1.173.897 THIAGO COLIBABA CASTELLO BRANCO
75 1.166.708 THIAGO PINHEIRO DOS REIS
76 1.170.479 VANDERLEY ROCHA DOS SANTOS FILHO
77 1.169.296 VITOR MACAULIN PEREIRA ALVES
78 1.168.535 VIVIANE FERREIRA MARTINS
79 1.170.351 YASMIN FERNANDA ALVES DA SILVA
RELAÇÃO DOS ALUNOS DESIGNADOS – ELETROTÉCNICA – 2016 A– MATUTINO
Nº Pedido | Aluno |
1.167.856 | AILTON ALVES SOARES |
1.168.117 | ANDRÉ DIAS VIEIRA JUNIOR |
1.166.321 | ANDRÉ GONZALEZ SANTOS |
1.175.965 | ANDRÉ LUÍS SIEGA MILANI |
1.178.476 | ANDREWS ALBERTINO DA SILVA MORAIS |
1.168.759 | CARLOS ALEXANDRE BRONZE LAU DA SILVA |
1.178.440 | CLEONICE GUIMARÃES PARDINHO |
1.170.948 | DANIEL MOREIRA GONÇALVES |
1.168.859 | DAVYD JACOMO BARCELOS |
1.168.683 | DAYANE ALBUQUERQUE LOPES |
1.167.401 | DEVANIR DA COSTA ATAIDE |
1.175.089 | EBER CANDIDO ROSA |
1.168.988 | EDUARDO DA SILVA PACHECO |
1.178.165 | ELIVELTON DE ALMEIDA ROSA |
1.178.006 | FÁBIO RAVAGLIA |
1.171.261 | EMERSON MION DE MELLO |
1.170.718 | FABRÍCIO DE CARVALHO MOURA |
1.168.054 | FELIPE DA COSTA NOGUEIRA |
1.176.514 | GILBERTO DA SILVA SUASSUNA |
1.166.219 | JIONE FLAVIO SABINO RAMIREZ |
1.168.311 | JOEL DO NASCIMENTO SILVA |
1.178.250 | LAERCIO PEDRO DOS SANTOS |
1.169.169 | LEMUEL DE MORAIS DOS SANTOS |
1.171.156 | LUCIANNO CASAL DE SOUZA |
1.168.607 | MARCELO BRAGA LIMA |
1.176.576 | MARCIO RODRIGO SERENA |
1.174.280 | MARIA BEATRIZ PEREIRA ROBERTO |
1.178.219 | MARIO LUIZ OLIVEIRA DE ARRUDA |
1.169.747 | MATHEUS MOURA FERREIRA DE OLIVEIRA |
1.168.909 | NATÁLIA MERCEDES THOMAZ MEDEIROS |
1.666.116 | ODAIR CASSIANO PONTES |
1.175.523 | PAULO ROBERTO BORGES |
1.177.009 | RAFAEL VINICIUS DE OLIVEIRA MARIANI |
1.168.332 | RODOLFO RODRIGO GONÇALVES MOREIRA |
1.175.996 | RODRIGO CARVALHO TERENCI |
1.171.503 | RUBENS CORREA ARRUDA |
1.168.590 | SANDY GRACIELE NAVARROS CAMPOZANO |
1.168.521 | SILVANIR GABRIEL BENITES |
1.175.932 | SUELLEN DOS SANTOS FABRICIO DA SILVA |
1.179.393 | THAYNE GABRIELE ALVES TAVARES |
1.180.137 | THIAGO BUENO DE ARAUJO |
1.176.960 | THIAGO DE SOUZA ORNELAS |
1.171.767 | VICTOR HUGO ORTIZ SIQUEIRA |
1.168.561 | WANDERLEY MORAES CORREA |
1.178.024 | WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA |
TÉCNICO EM BIBLIOTECA – VESPERTINO
N° 1.178.354 DIEGO DA SILVA SOUZA
Nº 1.178.408 ANA CLAUDIA SOARES
Nº 1.170.211 ANA PAULA NOVAES DE SOUZA
Nº 1.176.337 ANDREIA DA SILVA CASSERES
Nº 1.168.632 CRISTIANE GABI DA SILVA
N° 1.179.765 DALNICE DIENIS PENDEZZA
Nº 1.167.409 DUILIO CREMONESI JUNIOR
Nº 1.181.913 DULCINÉIA VAZ PAES TAVEIRA
N º 1.171.192 EDNEIA CANAVARRO DE CASTRO
Nº 1.173.954 FABIANA PRADO DA SILVA
Nº 1.174.918 FERNANDA DOS REIS SOARES DE FREITAS
N º 1.175.824 GUILHERME DE CARVALHO BENITES
Nº 1.168.634 HELENA DA SILVA MACK -
N º 1.168.634 HELENY MARCELY BAUNGARTEN
N º1.169.285 IOLANDA SANTIAGO DO NASCIMENTO
Nº 1.180.982 JANE MARA MARTINEZ
Nº 1.168.145 JEAN CARLOS SIMÕES ALÉM DE BRITO
Nº 1.175.834 JÉSSICA PADILHA LIMA MOREIRA
Nº 1.170.537 JUCIANA ZEBALLOS DE JESUS
Nº 1.172.275 JULIANA MAURICIO FERNANDES
Nº 1.176.319 JULIANA SILVA AMORIM
Nº 1.172.928 LEDA CAVALCANTE DE CAMPOS
Nº 1.181.877 LUCINEIDE DE AQUINO ANDRADE
Nº 1.170.454 MARCELA ALA
Nº 1.170.226 MARCIA MACENA RIBEIRO
Nº 1.169.796 MARCIA MARIA DE BRITO
Nº 1.168.698 MARIA CECÍLIA BRITES DE QUEIROZ
Nº 1.171.542 MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS
Nº 1.170.196 MARIA IVANILDE DUARTE FERREIRA SAVALA
Nº 1.181.185 MARIA ROSALINA DE MOURA
Nº 1.168.628 MARIA ROSANE BENITES MOURA
Nº 1.178.306 MAYARA CHRISTINA BENITES GAÚNA
Nº 1.174.544 NEIVA KETHELIN PEIXOTO CALDATO
Nº 1.170.346 NILZA LOPES DA SILVA
N º 1.168.508 PAULA GRACIELA DE SOUZA DA SILVA
N º 1.171.197 RODRIGO MAIN FERREIRA
Nº 1.178.485 ROSELI APARECIDA MENDES
Nº 1.172.671 ROSY XIMENES
Nº 1.167.408 SANDRA MARIA PEREIRA CARDOSO
Nº 1.168.762 SUZEL TERESINHA VELASQUEZ
Nº 1.178.426 TEREZINHA APARECIDA MENDES GONÇALVES
Nº 1.178.303 VALDINEIA DOS SANTOS
Nº 1.167.694 VANESSA MENEZES GONÇALVES
Nº 1.176.794 WAGNER DE SOUZA FREITAS
CURSO TÉCNICO EM COZINHA 2016 B - Vespertino
|
||
CONTROLE NOMES | ||
1 | 1.176.856 | ADRIANA DOS SANTOS PRIETO |
2 | 1.183.824 | ADRIANO TEIXEIRA DE FREITAS |
3 | 1.178.428 | ALEOMAR PEREIRA BARROS |
4 | 1.183.864 | ALEXANDRA SOARES DA SILVA |
5 | 1.173.024 | ANGELA MARIA DE MACEDO |
6 | 1.175.976 | BELKIZ DUARTE FREIRE |
7 | 1.178.340 | BENEDITA JUVENTINA DASILVA |
8 | 1.176.901 | CANDIDA MACIEL PESSOA |
9 | 1.171.266 | CAROLINE QUEIROZ DA SILVA |
10 | 1.174.524 | DANIELA CRISTINA FONTOURA DA SILVA |
11 | 1.167.613 | DANIELLE CRISTIANE THOMAS |
12 | 1.168.778 | DARLENE ILANE PUELLA DA SILVA |
13 | 1.176.483 | ÉDNA AJALA GAVILÃ RODRIGUES |
14 | 1.166.183 | ELENIR TOMÁS FREITAS |
15 | 1.170.899 | ELIEL DE OLIVEIRA FONSECA |
16 | 1.171.555 | FABRÍCIO DOS SANTOS PALERMO |
17 | 1.176.573 | KATYA CILENE MEDEIROS SANTANA SANDIM |
18 | 1.167.610 | LUCIRA LIMA LEITE |
19 | 1.168.097 | LUÍS EDUARDO NUNES BRITO |
20 | 1.174.443 | LUZIA DE FATIMA SALAZAR GONÇALVES |
21 | 1.178.421 | MARIA DE SÁ LUNAS RODRIGUES |
22 | 1.170.498 | MARIO OMAR SOTELO DIAS |
23 | 1.175.967 | MARTA DOS SANTOS MOREIRA |
24 | 1.178.444 | NELSON LEITE DE BARROS NETO |
25 | 1.178.267 | NILSA BORGES BRANCO |
26 | 1.178.131 | PATRICIA GALEANO ARRUDA |
27 | 1.167.877 | PAULO SERGIO FERREIRA NEVES |
28 | 1.170.773 | REGINA ELENA GAMA |
29 | 1.171.933 | RENATA RIBEIRO MARTINS |
30 | 1.178.540 | RENY ASSIS LOBO |
31 | 1.183.444 | ROSANGELA DA SILVA GALVAO |
32 | 1.169.435 | ROSELEIDE DE ARRUDA MIRANDA DE SOUZA |
33 | 1.173.451 | SANDRA DE OLIVEIRA |
34 | 1.169.376 | SELVINO APOSTOLO DE OLIVEIRA NETO |
35 | 1.172.712 | TALITA HERBES BARRETO |
36 | 1.172.092 | TANIA MARA ERBES |
37 | 1.171.177 | TATIELE SILVA DEC |
38 | 1.170.167 | THYAGO ORTON GALVÃO |
39 | 1.168.795 | VINÍCIUS PAES DE SOUZA |
Relação dos candidatos selecionados Curso Técnico em Eletrotécnica 2016 - Noturno |
||
|
||
ref |
Inscrição |
Nome |
1 |
1.170.243 |
ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA |
2 |
1.178.019 |
ANTONIO EMERSON DELMONDES |
3 |
1.172.039 |
ANTONIO MARCOS DA SILVA |
4 |
1.172.457 |
AQUIRES RODRIGUES DE SOUZA |
5 |
1.167.942 |
CARLOS CESAR COSTA FERREIRA |
6 |
1.174.747 |
DAVI FERNANDO SACANATO DA SILVA |
7 |
1.177.422 |
DIEGO RORIZ MELO DA SILVA |
8 |
1.175.481 |
DIEGO SOUZA DA SILVA |
9 |
1.168.899 |
DJALMA SANTANA FIRMINO |
10 |
1.173.558 |
EDIMILSON CENTURIÃO JUNIOR |
11 |
1.168.107 |
ELIAS FELISBERTO RODRIGUES |
12 |
1.169.013 |
EMERSON DA SILVA PACHECO |
13 |
1.179.704 |
EMERSON NETTO |
14 |
1.171.159 |
FELIPE FERREIRA ROCHA |
15 |
1.167.404 |
FERNANDO MOTA OLIVEIRA |
16 |
1.170.425 |
FREDERIKO ARTIAGA MACEDO |
17 |
1.168.571 |
GLEISON SOUZA MENDES |
18 |
1.173.970 |
HEMERSON GALDENCIO DA SILVA |
19 |
1.173.249 |
JÉFERSON DE SOUZA ARAÚJO |
20 |
1.179.420 |
JEFERSON DOUGLAS GUIMARÃES FRANÇA |
21 |
1.168.497 |
JOEL SOUZA JUNIOR |
22 |
1.180.925 |
JOHNSON CRESCENCIO DA SILVA FILHO |
23 |
1.176.593 |
JOSÉ MENDES NETO |
24 |
1.178.401 |
JUDSON PEDRO PEREIRA NEVES |
25 |
1.170.540 |
JULIANA DA SILVA PEREIRA |
26 |
1.178.111 |
LEANDRO LARRÉIA DE MATOS |
27 |
1.168.318 |
MARCELO LEMOS TANAKA |
28 |
1.180.323 |
MARCIO IRALA BARBOSA |
29 |
1.169.269 |
MARLON HENRIQUE ASSIS |
30 |
1.171.453 |
MATHEUS MENDIETA MAZER |
31 |
1.170.610 |
MAYCON ALEXANDR DA SILVA |
32 |
1.178.175 |
PAULO CESAR BARBOSA DE SOUZA |
33 |
1.174.033 |
PEDRO AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA |
34 |
1.168.618 |
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS BORGES |
35 |
1.170.466 |
ROGER PADILHA LIMA MOREIRA |
36 |
1.170.776 |
SAMUEL DE LIMA VOLPONI |
37 |
1.168.530 |
SHUMAKERR HOFFMANN DOS SANTOS |
38 |
1.168.679 |
VILMAR JULIO MENDONÇA SANTOS |
39 |
1.178.443 |
VINICIUS JOSÉ GOULART DE SOUZA |
40 |
1.178.199 |
WELLINGTON MARTINS RAMOS |
Publicado por: tmotta@fazenda.ms